置顶推荐:服务器托管公司
四川成都idc机房概况:
中国西部信息中心 | |||
所属服务商Service provider | 电信 | 机架数量Number of racks | 3000+ |
开通时间Opening time | 2011 | 建筑面积built-up area | 0.3平方千米 |
联系方式contact information | 028-65773958 | 电力power | 5*12,000千伏安 |
机房地址Machine room address | 四川省成都市益州大道中段1666号 | 制冷方式Refrigeration mode | 风冷+水冷 |
抗震等级Seismic grade | 8级 | 接入带宽总量Total access bandwidth | 5.5T |
机房简介 Introduction to computer room | 中国西部信息中心大楼建成于2010年11月,坐落于成都市高新区天府新城益州大道中段1666号(益州大道与天府四街交叉口), 占地面积90亩,建筑总面积225204平方米,总投资超过10亿,包括IDC(灾备)机房、管理用楼等主体建筑及部分配套建筑。 "2N/N+1冗余备份UPS系统 27台冗余发电机组 配电柜双路输入 四路市电输入 保证99.99%持续供电率" |
成都棕树数据中心 | |||
所属服务商Service provider | 电信 | 机架数量Number of racks | 1000+ |
开通时间Opening time | 2020 | 建筑面积built-up area | 5800㎡ |
联系方式contact information | 028-65773958 | 电力power | 10千伏安 |
机房地址Machine room address | 四川省成都市武侯区科华中路166号 | 制冷方式Refrigeration mode | 风冷 |
抗震等级Seismic grade | 7级 | 接入带宽总量Total access bandwidth | 0.5T |
机房简介 Introduction to computer room | 成都棕树数据中心 TIER 3+ 1,电信高品质网络两路光纤直连核心骨干 2,成都2.5环以内唯一有可用资源的高品质机房 3,全新标准42U机柜及全封闭冷通道技术 /标准机柜/ 500R+ 600mm*1200mm*2000mm(42U) /机柜电力/ /10A~16A/ PDU(14*10A+2*16A)*2 机房模块 /5个机房模块间/ 可根据客户需求定制和扩展 多级保护; 数据中心设有多级监控、安保系统 机房监控; 24*7*365无死角录像监控,监控录像保存3-6个月 门禁系统; 机房分权限等级设定,进出记录可保存一年 |
鹏博士数据中心 | |||
所属服务商Service provider | ①电信②移动③ | 机架数量Number of racks | 1000+ |
开通时间Opening time | 2009 | 建筑面积built-up area | 0.15平方千米 |
联系方式contact information | 028-65773958 | 电力power | 3200千伏安 |
机房地址Machine room address | 成都市温江区温泉大道四段锦蓉路1号森龙中立数据产业基地创想楼 | 制冷方式Refrigeration mode | 风冷 |
抗震等级Seismic grade | 8级 | 接入带宽总量Total access bandwidth | 0.3-0.5T |
机房简介 Introduction to computer room | 成都鹏博士数据中心位于西部地区唯一的国家级海峡两岸科技产业开发园——成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道四段锦蓉路1号。 一、建筑设施 1、国际T4标准设计建造的独立建筑,机房建筑共计4层,梁下层高4.2M 2、机房楼层设计承重1000KG/M2 3、机房建筑整体抗震强度为8级 4、机房独栋总建筑面积:5000M 二、电力保障 1、机房采用双路高压供电,市电,市电总容量为两路15000KVA 2、独立2座35万KVA关站 3、2+1配置6组UPS(梅兰日兰),满载30分钟供电 4、机柜供电可满足16A,32A,64A等 5、威尔信2+1超大功率的柴油发电机组,专用油库储油可供数据中心满载运行18小时 三、网络资源 1、中国电信温江中立数据中心向客户提供一点接入,全网的服务,骨干网资源:中国电信20G,中国联通10G,中国移动10G,教育10G 四、空调系统 1、3+1双路供电精密空调机组 2、下送风决上回风,冷热通道隔离,空调机组及送风地板可实行风量调节 3、架空地板高度650MM,地板下部风量实时监控报警 4、温度范围:22正负2度 5、湿度范围:50%正负10% 五、消防系统 1、极早期烟感、湿度传感器探测 2、三层监控及防护 3、环保型IG541混合气体灭火装备 六、安全系统 1、专业队网络安全顾问与评估 2、专业网络信息安全保障体系 3、7*24小时安全全职守,严格的人员及物料进出管理系统 4、先进的门禁区域管理系统 5、实时视频、网络、基础设施监控、视频监控录像可保存6各月以上 七、服务体系 1、CCIE、CCNP专业网络工程师协助故障处理 2、 资深安全专家安全通告和应急安全响应服务 3、7*24小时电话呼叫热线、咨询响应 4、7*24小时现场技术支持与授权操作服务 5、免费提供用户公共操作间及临时办公地 |
四川大邑珉田数据中心 | |||
所属服务商Service provider | 联通 | 机架数量Number of racks | 2W+ |
开通时间Opening time | 2019 | 建筑面积built-up area | 15平方千米 |
联系方式contact information | 028-65773958 | 电力power | 10千伏安 |
机房地址Machine room address | 四川省成都市大邑县沙渠镇 | 制冷方式Refrigeration mode | 水冷 |
抗震等级Seismic grade | 7级 | 接入带宽总量Total access bandwidth | 2T |
机房简介 Introduction to computer room | 珉田数据中心位于四川省成都市大邑县沙渠镇,总投资40亿元,占地100亩,规划总建筑面积约18.6万平方米,包含数据中心7栋,研发大楼1栋,倒班房2栋,设计机柜2万个,满足TIA-942对于TIER 3+机房的要求,设计PUE为1.3,达到绿色机房标准。外电系统:两路市电,分别为来自解林110KV、沙渠35KV变电站,每路市电为8000KVA,互为备份。一期总容量为16000KVA,园区后期自建220KV变电站,台达Ups,容量:500KVA/套,备电时间:15Min,冗余方式:2N;南都电池组;康明斯柴油发电机:输出功率为2500KW/台,断电自启动,园区备用油供12小时供电,与两家供油单位签署协议,冗余方式为N+1"可根据客户需求定制改造,包括但不限于: 机柜改造,机柜功率可达8-20KW、PDU改造、线缆改造等。 装修改造,按客户需求进行装修改造,包括:地面、墙面、加装金属格笼物理隔离等。 其他改造,例如拆除现有机柜,安装客户机柜等。 综合布线,包括:布线、整理、打标签、记录台账、信息管理等。 |
7*24小时服务支持
0元快速备案
技术全线支持
5天无理由退款